O Instituto Dom Barreto celebra mais um resultado de excelência na Olimpíada Canguru de Matemática 2026, uma das maiores competições internacionais da área, criada com o objetivo de estimular o raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problemas e o interesse dos estudantes pela Matemática.
Reconhecido por sua forte tradição em olimpíadas do conhecimento, o IDB mais uma vez se destacou nacionalmente na competição de 2026. Com dedicação, preparo e entusiasmo, nossos alunos das unidades Centro e Leste conquistaram, juntos, 806 premiações, reafirmando o compromisso da escola com a formação acadêmica sólida e com o incentivo ao pensamento matemático desde os primeiros anos.
Na Unidade Centro, o resultado foi expressivo: foram 42 medalhas de ouro, 116 medalhas de prata, 227 medalhas de bronze e 257 menções honrosas.
Na Unidade Leste, nossos estudantes também brilharam, conquistando 13 medalhas de ouro, 34 medalhas de prata, 53 medalhas de bronze e 64 menções honrosas.
Entre tantos resultados importantes, duas alunas tiveram destaque especial. Manuela Morais Nunes, do 8º Ano do Ensino Fundamental, que alcançou 145 pontos, demonstrando excelente desempenho na prova. Já Júlia Soares Barros, da 1ª Série do Ensino Médio, da turma ITA, acertou todas as questões, conquistando a pontuação máxima de 150 pontos, um feito que enche de orgulho toda a comunidade escolar.
Essas conquistas refletem o talento, o esforço e a disciplina dos nossos alunos, mas também o trabalho cuidadoso e permanente da equipe de Matemática do Instituto Dom Barreto, que orienta, incentiva e desafia os estudantes a irem sempre além.
Parabenizamos todos os alunos premiados, suas famílias, professores e toda a equipe pedagógica envolvida nesse resultado. Cada medalha e cada menção honrosa representam uma trajetória de dedicação, aprendizado e superação.
Mais uma vez, o IDB celebra a Matemática como caminho de descoberta, criatividade e excelência.
CONFIRA ABAIXOS OS PREMIADOS - IDB LESTE
| Premiados Olimpíada Canguru 2026 | |
| INSTITUTO DOM BARRETO - LESTE | |
| 3º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| DANILO DE NEGREIROS FREITAS FILHO | Ouro |
| LUIS HENRIQUE RODRIGUES LEAL DE CARVALHO FIGUEIREDO | Prata |
| ROBERTA MELO DE HOLANDA LIMA | Prata |
| ANTÔNIO HENRIQUE CARVALHO COELHO | Bronze |
| ARTHUR ARÊA LEÃO LIMA | Bronze |
| MATEUS AUGUSTO DE SOUSA SOARES | Bronze |
| FRANCISCO DAVI LOIOLA BARBOSA | Mérito |
| JORGE ANDRADE SAMPAIO | Mérito |
| LUCAS FERNANDES ROCHA RODRIGUES | Mérito |
| MARIA LUIZA ABREU PAIVA | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - LESTE | |
| 4º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| ÁLVARO VIANA BARROS | Ouro |
| BENJAMIM EUFRÁSIO ALVES DE CARVALHO ABREU | Ouro |
| THEO CARTER LIMA DIAS | Ouro |
| CECILIA VILARINHO LIRA DE MELO | Prata |
| GUILHERME CARDOSO JUNG EVANGELISTA | Prata |
| JOSÉ FRANCISCO DE ABREU PAIVA | Prata |
| MARIA JÚLIA COÊLHO DE SÁ PIRES SOARES | Prata |
| PEDRO MOURA PAIXÃO RIBERO | Prata |
| RAVI FALCÃO LEAL | Prata |
| VÍTOR DE MOURA BARROS | Prata |
| ANA MARIA MOURA LEMOS RODRIGUES | Bronze |
| ANTHONY VITORINO CAMPELO | Bronze |
| ARTUR GIL BARBOSA SANTOS ROCHA | Bronze |
| CAMILA RAMOS COELHO | Bronze |
| GABRIEL SANTOS MORAIS SILVA | Bronze |
| JOÃO MATEUS NERY ALMENDRA FREITAS ANDRADE | Bronze |
| MARIA ALBUQUERQUE NÓBREGA LUSTOSA | Bronze |
| MARIA VALENTINA DE SOUSA BARBOSA | Bronze |
| MIGUEL PARENTE FONTENELLE | Bronze |
| NILO JOSE COELHO CAMPELO | Bronze |
| RAFAEL FRANCISCO MENESES MOREIRA | Bronze |
| BENÍCIO SOARES PRADO MENDES | Mérito |
| DAVID SARAIVA MARQUES FILHO | Mérito |
| EVA VAL COELHO | Mérito |
| FERNANDO CABRAL BARROS NUNES | Mérito |
| GABRIEL MARCIANO LOBO | Mérito |
| GEORGE HENRIQUE BASILIO DA SILVA ROCHA FILHO | Mérito |
| HEITOR PINHEIRO LANDIM COELHO UCHOA | Mérito |
| JAIME MAXIMO DE ALENCAR NETO | Mérito |
| LIZ PIRES DE ALMENDRA FREITAS | Mérito |
| MAITE FEITOSA MARINHO DE ANDRADE | Mérito |
| MARIA JULIA ROCHA LUCIO | Mérito |
| MARIANA SOARES FREIRE | Mérito |
| MARILIA DUARTE CAVALCANTE | Mérito |
| MARINA BRASIL DA PAZ DINO | Mérito |
| MATHEUS BASILIO AVELINO | Mérito |
| MIGUEL BOAVENTURA MIRANDA PESSÔA | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - LESTE | |
| 5º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| BENJAMIN MAIA GADELHA | Ouro |
| MARIA LUIZA IBIAPINA SILVA | Ouro |
| ISADORA DE CARVALHO BRITO | Prata |
| JOÃO VICENTE QUEIROZ CASTOR | Prata |
| MARIA ROSA BEZERRA ADÃO | Prata |
| AMANDA CAVALCANTE ROCHA FEITOSA | Bronze |
| ARTHUR PORTELA TEIXEIRA HOLANDA | Bronze |
| CATARINE FORTES LIMA | Bronze |
| ENZO GABRIEL BRITO MOURA CAMPOS | Bronze |
| FERNANDO LAERTE MIRANDA DE CARVALHO FILHO | Bronze |
| HEITOR LEAL DE SOUZA OLIVEIRA MEIRELES | Bronze |
| RAIMUNDO MATEUS DANTAS DE SÁ PIRES | Bronze |
| ALÍCIA BARROS DE FREITAS | Mérito |
| BERNARDO AYRES AREA LEAO BRASILEIRO | Mérito |
| BERNARDO SANTOS E GOMES DA ROCHA RIBEIRO GONÇALVES | Mérito |
| BRUNO BUCAR OLIVEIRA | Mérito |
| DANIELE DOS REIS LOPES | Mérito |
| ENZO GUILHERME PINHEIRO OQUENDO SOUSA | Mérito |
| MARIA CECÍLIA VELOSO SARAIVA DOS REIS | Mérito |
| PEDRO CASTRO AIREMORAES SOUSA | Mérito |
| RAFAEL CAJADO LIARTE | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - LESTE | |
| 6º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| EDSON MORGADO ROCHA BARROS FILHO | Ouro |
| HEITOR PIRES RICARTE | Ouro |
| LUIS SABÁ ARAUJO MONTEIRO | Ouro |
| ARTHUR BEZERRA MARQUES | Prata |
| BÁRBARA SANTOS DUARTE LEAL | Prata |
| CIRILO HENRIQUES FORMIGA NETO | Prata |
| FLORA MARIA DE CARVALHO MOURA | Prata |
| HELENA LIMA SILVA GOMES | Prata |
| JOSÉ HAILTON DE ALENCAR NETO | Prata |
| ANA LUISA NOGUEIRA DOS SANTOS | Bronze |
| ARTHUR MARTINS VALE ALVES ELIAS | Bronze |
| CECILIA FACANHA ARAUJO | Bronze |
| DIOGO FIGUEIREDO HENRIQUES | Bronze |
| HEITOR NOGUEIRA FORTES LEAL | Bronze |
| HENRIQUE MONTE GUIMARAES | Bronze |
| JOÃO LUCAS VIANA BARBOSA | Bronze |
| LUCAS GABRIEL FLAMENGO EVELIN RODRIGUES | Bronze |
| MARIA CLAUDIA VERAS COSTA | Bronze |
| MATHEUS PORTELA BARBOSA CHAVES | Bronze |
| ALICE BORTOLOZZO COSTA | Mérito |
| ANA REBECA SILVA BARBOSA | Mérito |
| ARTUR FURTADO ABREU | Mérito |
| DAVI HIPÓLITO MACHADO | Mérito |
| EDUARDO BENICIO DA SILVA FERRAZ | Mérito |
| MARIA ALICE VERAS MAIA LOPES DE SOUSA | Mérito |
| NOE VIEIRA MENDES | Mérito |
| PEDRO MENEZES DE CASTRO | Mérito |
| SILVIO MENDES DE OLIVEIRA NETO | Mérito |
| VINICIUS MARTINS DE DEUS CHAVES | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - LESTE | |
| 7º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| GABRIEL LIRA XEREZ | Prata |
| LUCAS CASTELO BRANCO PARENTE FELINTO | Prata |
| ALVARO ROGERIO SALES DO NASCIMENTO | Bronze |
| ANA CECÍLIA VALE ALVES | Bronze |
| BRUNA ALENCAR MACEDO | Bronze |
| RAFAEL MAIA DUARTE | Bronze |
| ARTHUR E SILVA GALVÃO PADILHA | Mérito |
| BERNARDO FERNANDES BATISTA | Mérito |
| GABRIEL XIMENES RODRIGUES | Mérito |
| LUISA LEMES AGUIAR | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - LESTE | |
| 8º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| DANIEL DE CASTRO AMORIM SERPA BRANDÃO | Ouro |
| CECÍLIA FREIRE NOGUEIRA | Prata |
| ELIEL SOUSA GOMES DE OLIVEIRA | Prata |
| GUILHERME DE ANDRADE ALVES | Prata |
| HEITOR CAVALCANTE ROCHA FEITOSA | Prata |
| LUÍZA EVANGELISTA AMORIM SANTOS | Prata |
| VALENTINA CARVALHO NORBERTO | Prata |
| ARTHUR FONSECA RODRIGUES WALL FERRAZ | Bronze |
| ARTHUR HENRIQUE SOUSA FONTENELE | Bronze |
| ISABELA CAJADO LIARTE | Bronze |
| LUCAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Bronze |
| MARIA ALICE AZÊDO DE SIQUEIRA SILVA | Bronze |
| MATEUS BENÍCIO DA SILVA FERRAZ | Bronze |
| PEDRO ARTHUR COSTA CASTELO BRANCO TÔRRES | Bronze |
| RAFAEL ALVES COSTA | Bronze |
| RAFAELA SOARES FREIRE | Bronze |
| ANA CLARA VILARINHO PORTELA | Mérito |
| DAVI CARVALHO SALMITO DE ANDRADE | Mérito |
| FELIPE ROCHA DE SOUSA | Mérito |
| HEITOR CARVALHO SOARES | Mérito |
| LARA OLIVEIRA MUCCINI | Mérito |
| LUCCA TORRES ROCHA | Mérito |
| LUISA BORTOLOZZO NAPOLEÃO DO RÊGO | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - LESTE | |
| 9º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| JOÃO ARTHUR MOURA SOUSA | Ouro |
| LEVI PEREIRA CAVALCANTE | Ouro |
| MATHEUS PÁDUA DE SOUSA | Ouro |
| ALICE VIEIRA MENDES | Prata |
| ARTHUR DE SAMPAIO COQUEIRO | Prata |
| ARTHUR GAEL MARQUES DUARTE | Prata |
| DAVI SOARES AMORIM | Prata |
| EVANDRO TAJRA HIDD NETO | Prata |
| LUIZ AUGUSTO FREITAS E MENESES | Prata |
| MARCOS LUCIANO LEAL VELOSO FILHO | Prata |
| MARIA VIRGÍNIA MELO DE CARVALHO | Prata |
| ANA CHRISTINA DANTAS SOARES | Bronze |
| BEATRIZ BARATA PEREIRA | Bronze |
| CAIO CAMPOS VIEIRA GOMES | Bronze |
| JOÃO PEDRO FREIRE MIRANDA | Bronze |
| JOAO PEDRO SANTOS LOUREIRO DE VASCONCELOS | Bronze |
| MARIA SOPHIA MORAIS FREITAS | Bronze |
| PEDRO AUGUSTO LEAL MUNIZ | Bronze |
| PEDRO GUI FORTES DE CARVALHO | Bronze |
| WLADIMIR BURLAMAQUI DO REGO MONTEIRO NETO | Bronze |
| ATHOS HENRIQUE ALVES DE LIMA | Mérito |
| BIANCA CAVALCANTE REINALDO PORTO | Mérito |
| FABIO RODRIGO DE CARVALHO BARBOSA FILHO | Mérito |
| FRANCISCO DAVI MARTINS DE SOUSA | Mérito |
| HUGO APARECIDO DE CARVALHO NETO | Mérito |
| IAN FALCÃO LEAL | Mérito |
| JOÃO MARCELO VELOSO FREIRE LOPES | Mérito |
| JULIA VIDAL OLIVEIRA | Mérito |
| LUISA CAMPOS UCHOA PRADO PAZ | Mérito |
| LUIZA MARQUES DE CARVALHO LIMA VITORINO | Mérito |
| MARIA GIULIA FENELON OLIVEIRA | Mérito |
| MATEUS MARWELL FREITAS | Mérito |
| PEDRO HENRIQUE ESTEVES CARVALHO | Mérito |
| REBECA AYRES VILARINHO KIRSCH | Mérito |
| Premiados Olimpíada Canguru 2026 | |
| INSTITUTO DOM BARRETO - CENTRO | |
| 3º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| ALCIDES MARTINS NUNES | Prata |
| ISABELLA CAMPÊLO COUTINHO | Prata |
| VITOR EMANUEL LOPES ANDRADE | Prata |
| ISABELLY RIBEIRO LIMA DE MELO | Bronze |
| JOÃO PEDRO LIMA SOUZA | Bronze |
| MARIA ALICE MOREIRA MOURA GUIMARÃES | Bronze |
| ALUANE COSME DE OLIVEIRA AMORIM | Mérito |
| CAIO SOARES MARREIROS REIS MOURA | Mérito |
| FRANCISCO FELIPHE DA LUZ ARAÚJO FILHO | Mérito |
| GUILHERME AYRES FRANCO | Mérito |
| JOÃO MIGUEL COÊLHO DE SÁ MACHADO | Mérito |
| LAVÍNIA CAVALCANTE CARVALHO | Mérito |
| LUCAS PORTELA NAPOLEÃO ANDRADE | Mérito |
| LUIZ MARCELO QUEIROZ CAMPOS | Mérito |
| MIGUEL BENÍCIO MOURA SALES DANTAS | Mérito |
| NOAH RAFAEL SOARES MONTE MOTA | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - CENTRO | |
| 4º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| PEDRO LOPES SENA MONTEIRO QUEIROZ | Ouro |
| GIULIANNA GLADYS LUZ MAGALHÃES CHAVES | Prata |
| HELOISA BEZERRA DE SOUSA | Prata |
| ISAAC CORDEIRO ALMEIDA E CASTRO | Prata |
| LETÍCIA PIMENTEL NOGUEIRA | Prata |
| LUAN CARLOS DA SILVA COUTINHO | Prata |
| MARINA LIMA SAMPAIO | Prata |
| MURILO SANTOS RODRIGUES SOUSA | Prata |
| ADAIL ABDIAS DE BARROS FILHO | Bronze |
| ANA RITA VIANA CARDOSO | Bronze |
| ARTHUR TRINDADE DE VASCONCELOS | Bronze |
| ELOÁ NASCIMENTO PERUHYPE SOARES | Bronze |
| JOÃO LUCAS RODRIGUES VERAS COELHO | Bronze |
| LAURA CAMPELO TÔRRES | Bronze |
| LEONARDO MORAIS NUNES | Bronze |
| LUIS ERNESTO CARVALHO E MELO | Bronze |
| MARIAH PÁDUA MOURA | Bronze |
| PEDRO ALVES FERRER TOCANTINS | Bronze |
| PEDRO MELO PEREIRA DA SILVA | Bronze |
| ÁDSON SILVA PÊGO SEGUNDO | Mérito |
| ANA CECÍLIA LEAL DE SOUSA | Mérito |
| ANNELLÍ DE LIMA GRANGEIRO | Mérito |
| ARTHUR RÊGO DE LIMA PIMENTEL | Mérito |
| ARTHUR SARAIVA FONSECA | Mérito |
| BERNARDO SOARES PIMENTEL | Mérito |
| JOÃO LUCAS CUNHA DA SILVA | Mérito |
| JOÃO VITOR ROMANO MOTA | Mérito |
| JÚLIA BEATRIZ CHAVES RODRIGUES | Mérito |
| LIEGE MARIA MAMEDE BASTOS | Mérito |
| LUCAS MOURA FERREIRA | Mérito |
| MIGUEL ALBUQUERQUE BASÍLIO PAZ | Mérito |
| MIGUEL SALES FERNANDES BEZERRA GOMES | Mérito |
| VICENTE MARQUES MONTEIRO | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - CENTRO | |
| 5º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| BIANCA RIBEIRO MENDES | Ouro |
| MÍSIA HADASSA TAVARES DA CRUZ ARAÚJO | Ouro |
| ANA CAROLINA MOURA DE ALMEIDA CRUZ | Prata |
| MANUELA COSTA CARVALHO DE SOUSA | Prata |
| MARIA CAMILA LEITE MEMORIA | Prata |
| GABRIEL CARVALHO BARROS TAUMATURGO | Bronze |
| ISABELLA PEREIRA DE ALMEIDA | Bronze |
| ÍSIS MORANDI MASCARENHAS LEAL | Bronze |
| JOÃO BERNARDO MELO CAMPÊLO | Bronze |
| JOÃO MARCELO LEAL SANTOS PINTO | Bronze |
| JOSÉ DAVI PRADO ARRAIS DOS SANTOS | Bronze |
| LAURA PINHEIRO GUERRA SILVEIRA | Bronze |
| LIZ BANDEIRA FERRO | Bronze |
| MARCOS MACEDO GUIMARÃES | Bronze |
| MARIA CECÍLIA LIMA BRITO | Bronze |
| ALEX LEITE TOMAZ DE AQUINO | Mérito |
| ANA LUIZA CARVALHO COSTA | Mérito |
| CLARICE LEITE NASCIMENTO | Mérito |
| GABRIELA SENNA CAMPELO | Mérito |
| GABRIEL CASTELO BRANCO COUTO DE MIRANDA | Mérito |
| LIZ LIMA PORTO | Mérito |
| LUIZA CARVALHO DAMASCENO BARROSO | Mérito |
| LUIZ FRANCISCO SIQUEIRA PINTO | Mérito |
| MARIA FLOR BRAGA MORAES | Mérito |
| MOISÉS LOPES DE MOURA CASTELO BRANCO | Mérito |
| RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - CENTRO | |
| 6º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| ISABELLA SANCHES LIMA LEITE | Ouro |
| ALÍCIA MOURA DANTAS | Prata |
| AMANDA PARENTE FALCÃO | Prata |
| LANA MONTEIRO VILANOVA | Prata |
| LUIZ GUSTAVO LIMA SAMPAIO | Prata |
| LYS MARIA DA SILVA AMARAL | Prata |
| PIETRO GOMES CRUZ CAVALCANTE | Prata |
| RAVI MESQUITA FARIAS DE SOUSA | Prata |
| SAULO VINÍCIUS SILVA NOVAES RODRIGUES DE SOUSA | Prata |
| SOPHIA CAVALCANTE SOUSA | Prata |
| ALICE SOARES ARAUJO | Bronze |
| ANA LUÍSA WERNES DE PÁDUA BEZERRA | Bronze |
| ARTHUR VINICIUS BRITO LIARTE | Bronze |
| CAROLINA SOTERO SORIANO | Bronze |
| EDMAR SALES RIBEIRO NETO | Bronze |
| JOSÉ HENRIQUE MENDES VIVEIROS SANTOS | Bronze |
| LEÔNIDAS COELHO CORDEIRO | Bronze |
| MARIA CECÍLIA DA ROCHA CHAGAS MOURÃO | Bronze |
| MARIA CLARA MEDEIROS LUZ | Bronze |
| MARIA LUISA MELÃO DA FONSÊCA | Bronze |
| MARIA PAULA LEAL LEMOS | Bronze |
| MIGUEL LIMA CAVALCANTE | Bronze |
| MIRELA ALENCAR LOBÃO LEITE FÉLIX | Bronze |
| RAFAEL LEVI MAGALHÃES CARVALHO MENESES | Bronze |
| RAFAEL SAMPAIO OLYMPIO DE MELLO | Bronze |
| ARTHUR CAMPELLO DA LUZ | Mérito |
| FRANCISCO MAYCON VASCONCELOS NEVES PESSOA FILHO | Mérito |
| IANA RODRIGUES LIMA | Mérito |
| JOÃO GUILHERME ARAÚJO DE CARVALHO | Mérito |
| JOSÉ MAURÍCIO PIRES BRITO DE MORAIS | Mérito |
| JOSE SAMUEL ADRIAO XIMENES MARTINS | Mérito |
| LAURA ANDRADE RIOS | Mérito |
| LAURA FORTES KALSON DE ALMEIDA | Mérito |
| LÍRIA MARIA IZIDORIO AGOSTINHO DE CARVALHO | Mérito |
| LORENZO VALADÃO GONZAGA | Mérito |
| LUÍSA SANTOS COSTA ALVES | Mérito |
| LUIZ ADRIANO MORAIS TEIXEIRA | Mérito |
| MARIA AÍDA FERREIRA COSTA | Mérito |
| MARIA ALICE PAIVA BEZERRA | Mérito |
| MARIA CLARA NORBERTO E SOUSA DE OLIVEIRA | Mérito |
| MARIA JÚLIA AGUIAR DE MORAIS VERAS | Mérito |
| MARINA RUFINO COSTA DAMÁSIO | Mérito |
| MARISTELA ARAGÃO ROCHA | Mérito |
| MATHEUS MOURA OLIVEIRA | Mérito |
| MIGUEL ROCHA COÊLHO DE OLIVEIRA | Mérito |
| NINNA NORMANDO ANDRADE | Mérito |
| NOAH GABRIEL LEAL CAVALCANTE | Mérito |
| PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | Mérito |
| SÍLVIA BRANDÃO MIRANDA MOURÃO | Mérito |
| THAÍSE ALBINO NOLETO | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - CENTRO | |
| 7º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| ALEXANDRE QUEIROZ COÊLHO FILHO | Ouro |
| ALICE SANTOS LUCENA | Ouro |
| LINDA QUINÔ ARAÚJO PINHEIRO | Ouro |
| VINICIUS FURTADO CARVALHO LIMA GOMES | Ouro |
| CAIO PORTELA LEAL TAVARES | Prata |
| HEYTOR NICOLAS MESQUITA MOURA | Prata |
| JOAO PEDRO MAZZA MORAIS DE LUCENA FEITOSA | Prata |
| JULIANO GOMES CRUZ FILHO | Prata |
| LETICIA BITTENCOURT COSTA | Prata |
| MANUELA SALMITO PINTO MAGALHÃES | Prata |
| PAULO PINHEIRO DE MORAES | Prata |
| ANA VITÓRIA LAGES SANTOS | Bronze |
| JOÃO MAURÍCIO CARVALHO E MELO | Bronze |
| LARA EMANUELLY SOUSA DE OLIVEIRA | Bronze |
| MALU ODA SOUZA | Bronze |
| VALENTINA PORTELA FERREIRA | Bronze |
| ADENOR AZEVEDO LIRA | Mérito |
| ALICE BANDEIRA CARDOSO BARROS | Mérito |
| ALICE SOPHIE DE ANDRADE SOUSA | Mérito |
| ANDRESSA DE ALENCAR FRANCO MELO DE LEMOS | Mérito |
| ANNABELA LEITE SOUSA | Mérito |
| ANNA LETÍCIA SILVA GUARDIA | Mérito |
| ARTHUR COSTA CIRÍACO BOTELHO | Mérito |
| BERNARDO MARTINS CARVALHO MELO | Mérito |
| DAVI ENÉAS ROCHA DE SOUSA LIMA | Mérito |
| DAVI JORGE PORTEL | Mérito |
| HELENA PAIVA MARTINS BRANDÃO | Mérito |
| HENRIQUE DA PAZ CAMILO | Mérito |
| JOÃO PEDRO LOPES CARDOSO | Mérito |
| LAURA CAROLLYNE MARREIRO TEIXEIRA | Mérito |
| LUCAS DIDIER OLIVEIRA MOTA | Mérito |
| LUCCAS DE BRITO MENEZES | Mérito |
| OLAVO LEAL BRAGA SABINO TENORIO | Mérito |
| RAFAEL CAVALCANTE DE CARVALHO | Mérito |
| THÉO CAVALCANTI FERRAZ | Mérito |
| ZAFIRAH IBIAPINA CADDAH RIBEIRO | Mérito |
| INSTITUTO DOM BARRETO - CENTRO | |
| 8º ano do Ensino Fundamental | |
| Aluno | Medalha |
| AMELIA LIMA SILVA GOMES | Ouro |
| BEATRIZ CAVALCANTI FERRAZ | Ouro |
| DAVI DE OLIVEIRA SÁ | Ouro |
| ELISA CABRAL SAMPAIO MELO | Ouro |
| ERIC MATEUS CAVALCANTE ARAÚJO | Ouro |
| HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA | Ouro |
| JOÃO ÍTALO CARVALHO BARBOSA BARROS | Ouro |
| JOÃO MARCELO FONSÊCA GONÇALVES | Ouro |
| JOAO VITOR OLIVEIRA CORREIA VERAS | Ouro |
| LUCAS SAMPAIO MOITA LEAL | Ouro |
| MANUELA MORAIS NUNES | Ouro |
| MARLUS LOPES VASCONCELOS FILHO | Ouro |
| MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO | Ouro |
| OTTO GABRIEL QUEIROZ ANCELMO | Ouro |
| PILAR MAGALHÃES VERAS EVANGELISTA LEAL | Ouro |
| YASMIN MENDES MOTA | Ouro |
UnidadesIDB CENTRO
Endereço:
Rua Gabriel Ferreira, 691, Centro CNPJ: 07.250.103/0001-59 Tel: (86) 3228-8800 WhatsApp: (86) 99424-1842 Email: idb@dombarreto.g12.br IDB LESTE
Endereço:
Rua Senador Cândido Ferraz, 2015, São Cristóvão CNPJ: 07.250.103/0004-00 Tel: (86) 3234-1142 WhatsApp: (86) 99424-1842 Email: idbleste@dombarreto.g12.br MADRE MARIA VILLAC
Endereço:
Rua Santa Teresinha, 4481, Satélite CNPJ: 07.250.103/0002-30 Email: mmv@dombarreto.g12.br | |