23/07/2020 09:16
Saiu o resultado da Olimpíada Canguru de Matemática 2020 e os estudantes do 3º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª Séries do Ensino Médio do Instituto Dom Barreto, que participaram da competição, já podem conferir o resultado desta edição. Este ano, o Instituto Dom Barreto conquistou 142 premiações, sendo elas 34 medalhas de Ouro, 76 medalhas de Prata e 28 medalhas de Bronze, além de 4 Menções Honrosas. A competição foi interna, realizada apenas pelos alunos dombarretanos, através de provas on-line, sem competição entre escolas distintas.
A ideia do concurso é mostrar que a Matemática pode ser interessante, útil e divertida, o que não é dificuldade nenhuma para nossos alunos que participam desde cedo de projetos voltados para a disciplina e de competições.
No total, a Olimpíada possui seis níveis de provas. O primeiro é o Nível P, para alunos do 3º e 4º Anos do Ensino Fundamental; o Nível E, para os alunos do 5º e 6º Anos do Ensino Fundamental. Há ainda os Níveis B e C, para os alunos do 7º e 8º Anos e do 9º Ano do Ensino Fundamental, respectivamente. Já os alunos da 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio competem pelo Nível J, e os alunos da 3ª Série disputam no Nível S.
Parabenizamos os dombarretanos pela conquista e por estarem sempre se desafiando e alcançando seus objetivos e cumprimentamos, também, a equipe de professores da disciplina de Matemática por todo empenho, cuidado e atenção com os futuros brilhantes.
CLASSIFICAÇÃO | P | E | B | C | J | S | TOTAL |
Confira abaixo o resultado da Premiação Canguru 2020.
NÍVEL P (3º e 4º anos do EFI.) | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
EVELLYN MARIA DE SOUSA ROSAS | 120.00 | Ouro |
ANA LUIZA GALAN CHAIB SINDEAUX | 120.00 | Ouro |
ANTÔNIO PESSOA VILLA | 120.00 | Ouro |
MARIA CECÍLIA CASTELO BRANCO SILVA COSTA | 116.25 | Ouro |
BIANCA RIBEIRO SANTOS | 115.00 | Prata |
LUCAS CARVALHO COSTA | 115.00 | Prata |
AMANDA MARQUES FERNANDES AMARAL | 113.75 | Prata |
JULIA CÂNDIDO DE CARVALHO | 113.75 | Prata |
SHERON MARIA LOPES DE OLIVEIRA ROCHA | 113.75 | Prata |
VICENTE SAMPAIO TOURINHO | 113.75 | Prata |
CAROLINA PIRES ROCHA OLIVEIRA | 113.75 | Prata |
FIRMINO PEREIRA DE SOUSA NETO | 113.75 | Prata |
NATÁLIA RODRIGUES LAGO | 113.75 | Prata |
MARIA RITA VALE PÁDUA | 111.25 | Prata |
IANNE AYREMORAES NASCIMENTO | 110.00 | Prata |
LAIS LEAL CAVALCANTE | 110.00 | Prata |
EMANUEL DE AQUINO LEAL | 110.00 | Prata |
DAVI IBIAPINA CASTRO LIMA | 108.75 | Prata |
RÔMULO AUGUSTO SOARES SOLON TAJRA | 108.75 | Prata |
JOAO VILMAR CANDIDO RAMOS DE CASTRO SOUSA CARVALHO | 108.75 | Prata |
HELOÍSA CÉSAR SANTOS | 107.50 | Prata |
GUILHERME CARVALHO VIDAL | 107.50 | Prata |
JÚLIA BORGNETH RIBEIRO PRADO | 107.50 | Prata |
SOPHIA TELLES DE MELO BRITTO | 107.50 | Prata |
MIGUEL CÂNDIDO DE CARVALHO | 107.50 | Prata |
HENRIQUE VIANA MELO EVANGELISTA | 107.50 | Prata |
MARIA HELENA BORGES SILVESTRE | 107.25 | Bronze |
JÚLIA ALBUQUERQUE BASÍLIO PAZ | 105.00 | Bronze |
MAYSA CORTEZ DE CARVALHO | 105.00 | Bronze |
BIANCA LUSTOSA TUQUARRE | 103.75 | Bronze |
ALICE MARTINS CASTELO BRANCO COUTO | 103.75 | Bronze |
ANA ADRIELE MENDES LIMA | 103.75 | Bronze |
LUCAS BANDEIRA TORRES RODRIGUES | 103.75 | Bronze |
MARIA STELLA FONSÊCA COUTO | 102.50 | Bronze |
LYNDA HELLEN DE SENA ARAÚJO SAMPAIO MENEZES | 102.50 | Bronze |
GIOVANNA MONTE LUSTOSA | 102.50 | Bronze |
GUSTAVO HIPÓLITO LUZ MOURA | 102.50 | Bronze |
VICTOR DANTAS CAVALCANTE VERAS BATISTA | 102.50 | Bronze |
MARIANA VIEIRA DA ROCHA DIAS | 102.50 | Bronze |
VÍTTOR GABRIEL RODRIGUES FERREIRA LEAL | 102.50 | Bronze |
ALICE NERY MONTE | 101.25 | Bronze |
JOÃO GUILHERME BORGES FORTES COUTO | 101.25 | Bronze |
MARIA VALENTINA MENDES ALENCAR | 100.00 | Bronze |
MARIA DURVALINA SALES DE MORAES SOARES OLIVEIRA | 98.75 | Honra ao Mérito |
PEDRO TITO DE CAMPOS SOUSA | 98.75 | Honra ao Mérito |
LUCAS EDUARDO NASCIMENTO DIAS | 98.75 | Honra ao Mérito |
NÍVEL E (5º e 6º anos do EFI e EFII, respectivamente) | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
LEVI FROTA BONFIM MEDEIROS | 120.00 | Ouro |
DAVI ANARELLI ROSATI LEONEL | 120.00 | Ouro |
FRANCISCO LUZARDO DE MIRANDA SOARES | 115.00 | Ouro |
RICARDO BASÍLIO DE OLIVEIRA CALAND SEGUNDO | 115.00 | Ouro |
ANTONIO CARLOS DE SOUSA MELO JÚNIOR | 113.75 | Ouro |
LUIZ GUILHERME MOUZINHO BASTOS MOURA | 113.75 | Ouro |
GABRIEL ARAUJO GONCALVES DE MOURA | 113.75 | Ouro |
NDREYNA MARIA MARANHAO REGO SANTOS CARVALHO | 113.75 | Ouro |
MARIANA VERAS DAMASCENO | 113.75 | Ouro |
LUCAS LEAL BARROSO | 113.75 | Ouro |
HENRIQUE COSME NUNES MENDES DE OLIVEIRA | 108.75 | Prata |
CAMILA CARVALHO FONTENELLE | 108.75 | Prata |
ARTHUR TOLSTENKO NOGUEIRA SÁ | 108.75 | Prata |
MARIANA MONTEIRO NUNES DE CARVALHO | 108.75 | Prata |
LEANDRO ROSAL BARROS | 108.75 | Prata |
LUCAS RUBIM SOARES MUNIZ | 108.75 | Prata |
LUCAS MENDES OLIVEIRA | 107.50 | Prata |
ANA ALICE BARBOSA LOPES | 107.50 | Prata |
JOÃO PEDRO MONTEZUMA FIUZA E LUSTOSA | 107.50 | Prata |
MÁRCIO SILVA DE SOUZA FILHO | 107.50 | Prata |
ISABELA QUADROS JANNOTTI BUENO | 107.50 | Prata |
ALDENOR LOPES LEMOS TERCEIRO | 105.00 | Prata |
VITOR GABRIEL FACANHA AMORIM | 105.00 | Prata |
JOÃO VITOR MATOS VIEIRA | 103.75 | Prata |
LUIS FELIPE BANDEIRA TORRES RODRIGUES | 103.75 | Prata |
DIEGO CASTELO BRANCO TORRES SERRA E SILVA | 103.50 | Prata |
MARIA CAROLINA SANTOS ANDRADE | 102.50 | Prata |
VICENTE LUIZ NASCIMENTO BEZERRA | 102.50 | Prata |
EDUARDA LORENZONI PIO | 102.50 | Prata |
MATEUS BENIGNO FREITAS PORTELA MENDONCA | 102.50 | Prata |
RODRIGO ARAÚJO FERREIRA | 101.25 | Prata |
FELIPE ARAÚJO FERREIRA | 101.25 | Prata |
EMANUEL SIQUEIRA MOURA | 101.25 | Prata |
JOSÉ OMAR DE MACÊDO NETO | 101.25 | Prata |
LETICIA COSTA RIBEIRO | 101.25 | Prata |
MIGUEL BEZERRA ADÃO | 101.25 | Prata |
EDUARDO PORTELA LEAL TAVARES | 101.00 | Bronze |
RAFAEL DEREK DE SENA MUNIZ MEIRELES | 100.00 | Bronze |
ENZO CARVALHO DAMASCENO BARROSO | 99.75 | Bronze |
FELIPE SOUSA MATOS DE OLIVEIRA | 98.75 | Bronze |
PEDRO PONCE PIEROT LEAL | 98.75 | Bronze |
CAIO PIETRO AVELINO BORGES | 97.50 | Bronze |
MARIA LUIZA MEIRELES KOURY MASUAD | 97.50 | Bronze |
LEANDRO CASTELO BRANCO TORRES SERRA E SILVA | 97.50 | Bronze |
MARIA LUIZA BORGES FORTES COUTO | 97.50 | Bronze |
NÍVEL B (7º e 8º anos do EFII.) | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
ISAAC ROGÉRIO RODRIGUES DE CARVALHO | 143.75 | Ouro |
LARISSA BEATRIZ VERAS DAMASCENO | 143.75 | Ouro |
SOFIA MAGALHÃES DOS SANTOS LAPA | 143.75 | Ouro |
NATTAN MOREIRA SOARES CARVALHO | 138.75 | Ouro |
EDUARDO CLETO CERQUEIRA | 137.50 | Prata |
RAFAEL MORAES DO NASCIMENTO | 135.00 | Prata |
HANNA SOARES BAKKE | 133.75 | Prata |
JOÃO RICARDO VIEIRA FORTES DE PÁDUA | 133.75 | Prata |
JOÃO PEDRO MONTEIRO NUNES DE CARVALHO | 133.75 | Prata |
AMANDA MAZZA CASTRO ALVES | 133.75 | Prata |
ISADORA HIDD ALBUQUERQUE | 132.50 | Prata |
PIETRA MAGALHÃES VERAS EVANGELISTA LEAL | 132.50 | Prata |
SABRINA OLIVEIRA NEVES DE MELO MIRANDA | 132.50 | Prata |
PEDRO ANTÔNIO ALENCAR LEMOS | 131.25 | Prata |
ESMERALDA SANTOS TORRES | 131.25 | Prata |
MOEMA OLIVEIRA COSTA | 131.25 | Prata |
NÍVEL C (9º ano do EFII.) | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA EDUARDA REIS CAVALCANTE FARIAS | 143.75 | Ouro |
EANES FILHO COSTA CASTELO BRANCO TÔRRES | 140.00 | Ouro |
LUNA CAVALCANTE ROCHA | 138.75 | Ouro |
PAULO ROGÉRIO RODRIGUES DE CARVALHO | 128.75 | Prata |
LEVI LEAL SILVA | 128.75 | Prata |
DANIEL VITOR NUNES DE DEUS BARROS | 127.50 | Prata |
EUDIMAR ALVES FERREIRA FILHO | 127.50 | Prata |
MARIA EDUARDA CARVALHO RÊGO MARTINS | 126.25 | Prata |
LARA ABRANTES RAMOS DE MEDEIROS | 126.25 | Prata |
JOÃO PEDRO VASCONCELOS MACHADO SANTOS | 122.50 | Prata |
NÍVEL J (1ª e 2ª séries do EM.) | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
JOÃO PEDRO MOURA DINIZ ARAÚJO | 143.75 | Ouro |
PAULO MAIA CORTELLAZZI | 136.25 | Ouro |
JOSÉ RONALDO SILVA HENRIQUE FILHO | 132.00 | Ouro |
MIGUEL ANJO MACIEL MEDEIROS | 131.25 | Ouro |
JOSÉ ARTHUR FERREIRA CARDOSO | 130.00 | Ouro |
RAFAEL TELES ARAGÃO | 127.50 | Ouro |
FRANCYÉLIO DE JESUS CAMPOS LIMA | 127.50 | Ouro |
JOÃO PEDRO LOPES DE SOUSA GOMES | 127.50 | Ouro |
RHUAN PIMENTEL NOGUEIRA | 126.25 | Prata |
ARTHUR QUEIROZ MOURA | 126.25 | Prata |
YASMINE MARIA LEAL BARROS | 125.75 | Prata |
ALEXANDRE CIPRIANO FEITOSA SILVA | 123.75 | Prata |
STELLA HILMA MARATHAOAN CASTELLO BRANCO KARVANIS | 123.75 | Prata |
GABRIELA VIEIRA LAGES LUSTOSA | 123.75 | Prata |
NÍVEL S (3ª série do EM) | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
FRANCISCO DE CERQUEIRA FORTES NETO | 141.25 | Ouro |
ANTONIO VILK SALES DE MORAES SOUZA CRISANTO | 138.75 | Ouro |
VICTOR CARLOS LUZ DE OLIVEIRA | 138.75 | Ouro |
ALVARO BEZERRA NOGUEIRA | 136.25 | Ouro |
ANTONIO VICTOR SALES DE MORAES SOUZA CRISANTO | 136.25 | Ouro |
RESULTADO – ZONA LESTE
NIVEL P (3° e 4° anos do EFI) | ||
NOME | PONTUAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO |
1. Ana Beatriz Muniz Brito do Rego | 107.50 | Prata |
2. Marcos Luciano Leal Veloso Filho | 113.75 | Prata |
3. Mateus Marwell Freitas | 115.00 | Prata |
4. Luísa Portela Lopes | 103.75 | Bronze |
5. Luiz Augusto Freitas e Meneses | 105.00 | Bronze |
6. Alexandre Tolstenko Nogueira Sá | 98.75 | Honra ao Mérito |